Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
2024 оны жилийн эцсийн байдлаар Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт | ||
(Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-аар/) | ||
№ | Байгууллагын нэр | Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/ |
1 | Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар | Газар эзэмших эрх шилжүүлэх /өв гэрээгээр/ - 14.1% |
2 | газар өмчлөх эрхээ бусдад шилжүүлж газрын кадастрын зураг гаргуулах хүсэлт - 31.5% | |
3 | газрын кадастрын мэдээллийн санд нөхөн бүрдүүлэлт хийлгэх - 13.7% | |
4 | гэр бүлийн хэрэгцээнд хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх хүсэлт - 4% | |
5 | Газрын маргаан - 3.6% | |
6 | Засгийн газрын Иргэд, олон нийттэй харилцах төв /11-11/-өөс - 12.5% | |
7 | бусад - 20.2% |
Санал асуулга